Πρόγραμμα Γυναικών περιόδου 2013-2014
Α ΟΜΙΛΟΣ
Ημερομηνία
|
Γήπεδο
|
Ωρα
|
Συνάντηση
|
Αποτ.
| ||
Σαββατο 25 Ιανουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 16:00 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
-
| ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 3-1 |
ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ | 14:00 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
-
| ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 0-3 | |
ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14:00 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ | 1-3 | |
ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16:00 | ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
-
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0-3 | |
Σαββατο 01 Φεβρουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ | 16:00 | ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
-
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0-3 |
ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 16;00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
-
| ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3-0 | |
ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16:00 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ |
-
| ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 3-0 | |
ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14:00 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 3-1 | |
Σαββατο 08 Φεβρουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16:00 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 3-0 |
ΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 16:00 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
-
| Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ | 0-3 | |
ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ | 16:00 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
-
| ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1-3 | |
ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16:00 | ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
-
| ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 3-0 | |
Σαββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16:00 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ |
-
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3-0 |
ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 16:00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
-
| ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 3-0 | |
ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16:00 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3-0 |
Βαθμολογία Γυναικών
Α ΟΜΙΛΟΣ
Θέση
|
Σύλλογος
|
Βαθμοί
|
1
|
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
|
30
|
2
|
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|
30
|
3
|
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|
24
|
4
|
ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
|
18
|
5
|
ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
|
13
|
6
|
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
|
8
|
7
|
ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
|
6
|
8
|
ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
|
0
|
Πρόγραμμα Παίδων περιόδου 2013-2014
Β ΓΥΡΟΣ
Ημερομηνία
|
Γήπεδο
|
Ωρα
|
Συνάντηση
|
Αποτ.
| ||
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16:00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ |
-
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 0-3 |
ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ | 17:00 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡ |
-
| ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 0-3 | |
ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14:00 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 0-3 | |
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14;00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
-
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0-3 | |
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 16:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
-
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2-3 |
ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16:00 | ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
-
| ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | 3-0 | |
ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 16:00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
-
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡ | 3-0 | |
ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16;00 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3-1 | |
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16:00 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 3-2 |
ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16;00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ |
-
| ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 0-3 | |
ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ | 16:00 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡ |
-
| ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3-0 | |
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16:00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
-
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 0-3 | |
Κυριακή 02 Φεβρουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 16:00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
-
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3-0 |
ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16:00 | ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
-
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 3-0 | |
ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16:00 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | 3-2 | |
ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ | 16:00 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡ |
-
| ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3-0 | |
Κυριακή 09 Φεβρουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16:00 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3-0 |
ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 16;00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
-
| ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 1-3 | |
ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16;00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ |
-
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡ | 0-3 | |
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16:00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
-
| ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 0-3 | |
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ | 16:00 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡ |
-
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16:00 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 0-3 | |
ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 16:00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
-
| ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 3-0 | |
ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16:00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ |
-
| ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0-3 | |
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16:00 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | |
ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 16:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
-
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡ | ||
ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16:00 | ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
-
| ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14;00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
-
| ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
Βαθμολογία Παίδων
α/α | Ομάδα | Αγώνες | Νίκη | Ηττα | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
1 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 13 | 12 | 1 | - | 38-4 | 25 |
2 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 13 | 10 | 3 | - | 33-14 | 23 |
3 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12 | 9 | 3 | - | 28-13 | 21 |
4 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 12 | 8 | 4 | - | 24-14 | 20 |
5 | ΑΜΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 13 | 6 | 7 | - | 22-21 | 19 |
6 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13 | 2 | 11 | - | 8-34 | 15 |
7 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | 13 | 2 | 11 | - | 9-34 | 15 |
8 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13 | 2 | 11 | - | 8-36 | 15 |
Βαθμολογία Παγκορασίδων
Α΄ Όμιλος
α/α | Ομάδα | Αγώνες | Νικη | Ηττα | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
1 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 8 | 0 | - | 24-0 | 16 |
2 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 7 | 6 | 1 | - | 18-3 | 13 |
3 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | - | 15-12 | 13 |
4 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 4 | 4 | - | 15-12 | 12 |
5 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 7 | 2 | 5 | - | 6-16 | 9 |
6 | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ. ΔΙΟΥ | 7 | 1 | 6 | - | 4-18 | 8 |
7 | ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 7 | 0 | 6 | 1 | 0-21 | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου