Πρόγραμμα Γυναικών περιόδου 2013-2014
Ημερομηνία
|
Γήπεδο
|
Ωρα
|
Συνάντηση
|
Αποτ.
| ||
Σαββατο 25 Ιανουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 16:00 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
-
| ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 3-1 |
ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ | 14:00 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
-
| ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 0-3 | |
ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14:00 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝ | 1-3 | |
ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16:00 | ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
-
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0-3 |
Βαθμολογία Γυναικών
Α' Όμιλος
α/α | Ομάδα | Αγώνες | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
1 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 21-0 | 21 |
2 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 18-5 | 18 |
3 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | 15-6 | 15 |
4 | ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 12-14 | 10 |
5 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 12-14 | 9 |
6 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 7-17 | 5 |
7 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 7-15 | 6 |
8 | ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 1-21 | 0 |
Πρόγραμμα Παγκορασίδων περιόδου 2013-2014
Α ΟΜΙΛΟΣ
Α ΓΥΡΟΣ
Ημερομηνία
|
Γήπεδο
|
Ωρα
|
Συνάντηση
|
Απο
| ||
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 | ΔΑΚ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 12:00 | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 0-3 | |
---- | - | ΡΕΠΟ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | - | ||
ΣΧΟΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12:00 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3-0 | ||
ΔΑΚ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 12:00 | ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 | ΔΑΚ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 12:00 | ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ. ΔΙΟΥ | 0-3 | |
---- | - | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΡΕΠΟ | - | ||
ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ | 12:00 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0-3 | ||
ΣΧΟΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12;00 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2-3 | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 | ---- | - | ΡΕΠΟ | ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | - | |
ΣΧΟΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14:00 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 3-0 | ||
ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ | 14:00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 3-0 | ||
ΔΑΚ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 12:00 | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0-3 | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 | ΔΑΚ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 12;00 | ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0-3 | |
---- | - | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ | ΡΕΠΟ | - | ||
ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 14:00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3-0 | ||
ΣΧΟΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12:00 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΓΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 3-0 | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ | 16:00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ||
ΣΧΟΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14:00 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ. ΔΙΟΥ | 3-0 | ||
ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ | 12:00 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 0-3 | ||
---- | - | ΡΕΠΟ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 | ΔΑΚ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 12:00 | ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 0-3 | |
ΔΑΚ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 12:00 | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0-3 | ||
---- | - | ΡΕΠΟ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | - | ||
ΣΧΟΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12:00 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 0-3 |
Βαθμολογία Παγκορασίδων
Α΄ Όμιλος
α/α | Ομάδα | Αγώνες | Νικη | Ηττα | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
1 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5 | 5 | 0 | - | 15-0 | 10 |
2 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 5 | 4 | 1 | - | 12-3 | 9 |
3 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5 | 3 | 2 | - | 9-6 | 8 |
4 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4 | 2 | 2 | - | 8-6 | 6 |
5 | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ. ΔΙΟΥ | 5 | 1 | 4 | - | 3-11 | 6 |
6 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 5 | 1 | 4 | - | 3-12 | 6 |
7 | ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 3 | 0 | 3 | - | 0-9 | 3 |
Πρόγραμμα Παίδων περιόδου 2013-2014
Β ΓΥΡΟΣ
Ημερομηνία
|
Γήπεδο
|
Ωρα
|
Συνάντηση
|
Αποτ.
| ||
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16:00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ |
-
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 0-3 |
ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ | 17:00 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡ |
-
| ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 0-3 | |
ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14:00 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 0-3 | |
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14;00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
-
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0-3 | |
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 16:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
-
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2-3 |
ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16:00 | ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
-
| ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | 3-0 | |
ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 16:00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
-
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡ | ||
ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16;00 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3-1 | |
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16:00 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
-
| ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 3-2 |
ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16;00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ |
-
| ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 0-3 | |
ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ | 16:00 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡ |
-
| ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3-0 | |
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16:00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
-
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 0-3 |
Βαθμολογία Παίδων
α/α | Ομάδα | Αγώνες | Νίκη | Ηττα | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
1 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 10 | 8 | 2 | - | 27-11 | 18 |
2 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10 | 8 | 2 | - | 25-10 | 18 |
3 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 9 | 8 | 1 | - | 26-3 | 17 |
4 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 9 | 6 | 3 | - | 18-11 | 15 |
5 | ΑΜΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 10 | 5 | 5 | - | 18-15 | 15 |
6 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | 10 | 2 | 8 | - | 7-25 | 12 |
7 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10 | 1 | 9 | - | 5-28 | 11 |
8 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10 | 1 | 9 | - | 5-28 | 11 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου