ΟΜΑΔΑ | Πόντοι | ΑΓΏΝΕΣ | ΣΕΤ | ΠΌΝΤΟΙ | ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ |
Συν | Νικ | Ηττ | Yπερ | Κατά | συντελ. | Yπερ | Κατά | συντελ. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,00 | 474 | 372 | 1,27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,50 | 514 | 469 | 1,10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Α.Σ. ΑΡΗΣ | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2,00 | 504 | 479 | 1,05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Π.Α.Ο.Κ. | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1,50 | 451 | 433 | 1,04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1,20 | 493 | 481 | 1,02 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 9 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,40 | 543 | 513 | 1,06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0,85 | 536 | 515 | 1,04 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0,69 | 499 | 508 | 0,98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0,43 | 402 | 463 | 0,87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Μ.Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,23 | 325 | 390 | 0,83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0,40 | 434 | 485 | 0,89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,29 | 373 | 440 | 0,85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου