ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
4η αγωνιστική 03/11/2012 | |||
MVP: Χρήστος Χατζηπαραδείσης (Ηρακλής Γ.Σ.) | |||
ΠΑΟΚ | ΑΟ Κηφισιά | 3-1 (28-26, 25-19, 15-25, 25-19) | περ |
ΓΣ Λαμία | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | 3-1 (25-23, 25-21, 14-25, 25-22) | περ |
5/11, 18.00 (NS3): Ολυμπιακός | Παναθηναϊκός | 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) | περ |
ΑΟΝΣ Μίλων | ΑΣ Άρης | 1-3 (22-25, 17-25, 25-21, 25-27) | περ |
Φοίνικας Σύρου | Νίκη Αιγινίου | 3-0 (25-15, 25-21, 25-13) | περ |
ΓΣ Ηρακλής | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (26-24, 25-14, 25-23) | περ |
ΒΟΛΕΪ ΛΙΓΚ ΟΠΑΠ 2012-13 | ||||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1. | Oλυμπιακός | 4 | 12 | 4 | 0 | (12-0) | 4 | |||||
2. | ΠΑΟΚ | 4 | 10 | 4 | 0 | (12-5) | 1 | 1 | 2 | |||
3. | Άρης Α.Σ. | 4 | 9 | 3 | 1 | (10-4) | 2 | 1 | 1 | |||
4. | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 4 | 9 | 3 | 1 | (9-4) | 2 | 1 | 1 | |||
5. | Λαμία Γ.Σ. | 4 | 7 | 2 | 2 | (8-7) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6. | Φοίνικας Σύρου | 4 | 6 | 3 | 1 | (9-5) | 1 | 2 | 1 | |||
7. | Κηφισιά | 4 | 3 | 1 | 1 | (5-9) | 1 | 2 | 1 | |||
8. | Μίλων | 4 | 3 | 1 | 3 | (6-11) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9. | Νίκη Αιγινίου | 4 | 3 | 1 | 3 | (3-10) | 1 | 3 | ||||
10 | Παναθηναϊκός | 4 | 2 | 1 | 3 | (4-11) | 1 | 1 | 2 | |||
11. | Παμβοχαϊκός | 4 | 2 | 0 | 4 | (5-12) | 2 | 1 | 1 | |||
12. | Ηρακλής | 4 | 1 | 1 | 3 | (4-9) | 1 | 1 | 2 |
*Ο ΓΣ Ηρακλής εχει -2 βαθμούς (τελεσιδικη αποφαση)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου