9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΒΟΛΕΙ ΛΙΓΚ 2012-2013
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΑ | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | ΔΣ | Β | |||
1 | Ολυμπιακός | 9 | 9 | 0 | 27 | 5 | +22 | 26 | |||
2 | Εθνικός Αλεξαν… | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | +7 | 17 | |||
3 | Αρης | 9 | 6 | 3 | 20 | 13 | +7 | 17 | |||
4 | Π.Α.Ο.Κ | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | |||
5 | Παμβωχαϊκός | 9 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 15 | |||
6 | Λαμία | 9 | 4 | 5 | 18 | 16 | +2 | 14 | |||
7 | Φοίνικας Σύρου | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 | +2 | 12 | |||
8 | Ηρακλής | 9 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 10 | |||
9 | Α.Ο Κηφησίας | 9 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 | |||
10 | Αιγίνιο | 9 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 | |||
11 | Παναθηναϊκός | 9 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | 7 | |||
12 | Μίλωνας | 9 | 1 | 8 | 7 | 26 | -19 | 3 | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου