2η Αγωνιστική ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|---|---|---|
19/10/2012 - 18:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | 3-0 |
20/10/2012 - 17:00 | Π.Α.Ο.Κ. | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 3-2 |
20/10/2012 - 17:00 | Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0-3 |
20/10/2012 - 19:00 | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 3-1 |
20/10/2012 - 19:00 | Μ.Γ.Σ.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 3-1 |
20/10/2012 - 19:00 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | Μ.Α.Σ. ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 1-3 |
ΒΟΛΕΪ ΛΙΓΚ ΟΠΑΠ 2012-13 | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ | Ν-ΕΝΤΟΣ | Η-ΕΝΤΟΣ | Ν-ΕΚΤΟΣ | Η-ΕΚΤΟΣ |
1. | Ολυμπιακός | 2 | 6 | 2 | 0 | (6-0) | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 2 | 6 | 2 | 0 | (6-1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. | ΠΑΟΚ | 2 | 5 | 2 | 0 | (6-2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | Φοίνικας Σύρου | 2 | 3 | 2 | 0 | (6-2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
5. | Κηφισιά | 2 | 3 | 1 | 1 | (4-3) | 0 | 1 | 1 | 0 |
6. | Άρης | 2 | 3 | 1 | 1 | (4-3) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | Νίκη Αιγινίου | 2 | 3 | 1 | 1 | (3-4) | 0 | 0 | 1 | 1 |
8. | Μίλων | 2 | 2 | 1 | 1 | (3-5) | 0 | 1 | 1 | 0 |
9. | Παμβοχαϊκός | 2 | 1 | 0 | 2 | (2-6) | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Λαμία Γ.Σ. | 2 | 1 | 0 | 2 | (2-6) | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | Παναθηναϊκός | 2 | 0 | 0 | 2 | (1-6) | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Ηρακλής | 2 | -2 | 0 | 2 | (1-6) | 0 | 1 | 0 | 1 |
*Ο ΓΣ Ηρακλής εχει -2 βαθμούς (τελεσιδικη αποφαση)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου