ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
*Ο ΑΟ Φοίνικας Σύρου έχει -3 βαθμούς (υπόθεση που εκκρεμεί στο ΑΣΕΑΔ)
*Ο ΓΣ Ηρακλής εχει -2 βαθμούς (τελεσιδικη αποφαση)
ΒΟΛΕΪ ΛΙΓΚ ΟΠΑΠ 2012-13 | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ | Ν-ΕΝΤΟΣ | Η-ΕΝΤΟΣ | Ν-ΕΚΤΟΣ | Η-ΕΚΤΟΣ |
1. | ΠΑΟΚ | 1 | 3 | 1 | 0 | (3-0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Oλυμπιακός | 1 | 3 | 1 | 0 | (3-0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 1 | 3 | 1 | 0 | (3-0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Άρης | 1 | 3 | 1 | 0 | (3-0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Μίλων | 1 | 2 | 1 | 0 | (3-2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Παμβοχαϊκός | 1 | 1 | 0 | 1 | (2-3) | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. | Φοίνικας Σύρου | 1 | 0 | 1 | 0 | (3-1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. | Κηφισιά | 1 | 0 | 0 | 1 | (1-3) | 0 | 1 | 0 | 0 |
9. | Νίκη Αιγινίου | 1 | 0 | 0 | 1 | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Παναθηναϊκός | 1 | 0 | 0 | 1 | (0-3) | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. | Λαμία Γ.Σ. | 1 | 0 | 0 | 1 | (0-3) | 0 | 1 | 0 | 0 |
12. | Ηρακλής | 1 | -2 | 0 | 1 | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Ο ΓΣ Ηρακλής εχει -2 βαθμούς (τελεσιδικη αποφαση)
45ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ ΛΙΓΚ 2012-13 | |||
1η αγωνιστική 13/10/2012 | |||
ΓΣ Λαμία | Ολυμπιακός | 0-3 (18-25, 24-26, 20-25) | περ |
ΓΑΣ Παμβοχαϊκός | ΑΟΝΣ Μίλων | 2-3 (21-25, 25-15, 23-25, 25-17, 23-25) | περ |
ΑΟ Κηφισιάς | Φοίνικας Σύρου | 1-3 (25-22, 14-25, 31-33, 23-25) | περ |
15/10, 19.00 (NS3): Παναθηναϊκός | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 0-3 (24-26, 38-40, 18-25) | περ |
ΑΣ Άρης | Νίκη Αιγινίου | 3-0 (26-24, 25-23, 25-21) | περ |
14/10, 18.00 (NS3): ΠΑΟΚ | ΓΣ Ηρακλής | 3-0 (25-19, 25-11, 25-23) | περ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου